◆監 督・コーチ等
| 監 督 | 吉田 弘基 |
| キャプテン | 富田 秀介 |
| 相談役 | 梅川 幸敏 |
| マネージャー | 高田 千雅子 |
選手紹介
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 背番号 | 氏名 | name | ポジション |
|---|---|---|---|
| 0 | 樋脇 寛之 | HIWAKI HIROYUKI | 投手・内野手 |
| 1 | 黒田 幸吉 | KURODA KOUKICHI | 外野手 |
| 2 | 佃井 敏通 | TSUKUI TOSHIMITI | 捕手 |
| 6 | 高田 竜二 | TAKADA RYUJI | 外野手 |
| 7 | 福本 勉 | FUKUMOTO TSUTOMU |
外野手 |
| 8 | 面林 孝太郎 | OMOBAYASHI KOTARO |
投手・内野手 |
| 10 | 富田 秀介 | TOMITA SYUSUKE | 内野手 |
| 11 | 林 祐志 | HAYASHI YUUJI | 投手・内野手 |
| 15 | 佐々木 啓之 | SASAKI TAKASHI | 内野手 |
| 18 | 金 附^ | KIM CHUL HONG | 内野手 |
| 20 | 谷口 光敏 | TANIGUTI MITUTOSHI | 内野手 |
| 21 | 柿花 啓史 | KAKIHANA HIROSHI |
内野手 |
| 22 | 藤本 康平 | FUJIMOTO KOUHEI | 外野手 |
| 24 | 小野 恭義 | ONO YASUYOSHI | 投手・内野手 |
| 25 | 玉置 勝人 | TAMAKI KATSUTO | 内野手 |
| 27 | 深牧 栄一 | FUKAMAKI EIICHI | 捕手 |
| 29 | 松本 良則 | MATSUMOTO YOSHINORI | 外野手 |

















